Muebles De Sintesi

Artículo | 13447 |
---|---|
la marca | Sintesi |
categoría de precios | el promedio de |

Artículo | 13361 |
---|---|
el país | Italia |
la marca | Sintesi |
categoría de precios | el promedio de |

Artículo | 18058 |
---|---|
el país | Italia |
la marca | Sintesi |
categoría de precios | el promedio de |

Artículo | 19677 |
---|---|
el país | Italia |
la marca | Sintesi |
categoría de precios | el promedio de |

Artículo | 24742 |
---|---|
el país | Italia |
la marca | Sintesi |
categoría de precios | el promedio de |

Artículo | 24739 |
---|---|
el país | Italia |
la marca | Sintesi |
categoría de precios | el promedio de |

Artículo | 24723 |
---|---|
el país | Italia |
la marca | Sintesi |
categoría de precios | el promedio de |

Artículo | 24794 |
---|---|
el país | Italia |
la marca | Sintesi |
categoría de precios | el promedio de |

Artículo | 24741 |
---|---|
el país | Italia |
la marca | Sintesi |
categoría de precios | el promedio de |

Artículo | 24783 |
---|---|
el país | Italia |
la marca | Sintesi |
categoría de precios | el promedio de |

Artículo | 24718 |
---|---|
el país | Italia |
la marca | Sintesi |
categoría de precios | el promedio de |

Artículo | 24740 |
---|---|
el país | Italia |
la marca | Sintesi |
categoría de precios | el promedio de |

Artículo | 24743 |
---|---|
el país | Italia |
la marca | Sintesi |
categoría de precios | el promedio de |

Artículo | 24744 |
---|---|
el país | Italia |
la marca | Sintesi |
categoría de precios | el promedio de |

Artículo | 24745 |
---|---|
el país | Italia |
la marca | Sintesi |
categoría de precios | el promedio de |

Artículo | 24746 |
---|---|
el país | Italia |
la marca | Sintesi |
categoría de precios | el promedio de |

Artículo | 24747 |
---|---|
el país | Italia |
la marca | Sintesi |
categoría de precios | el promedio de |

Artículo | 24748 |
---|---|
el país | Italia |
la marca | Sintesi |
categoría de precios | el promedio de |

Artículo | 24749 |
---|---|
el país | Italia |
la marca | Sintesi |
categoría de precios | el promedio de |

Artículo | 24720 |
---|---|
el país | Italia |
la marca | Sintesi |
categoría de precios | el promedio de |

Artículo | 24793 |
---|---|
el país | Italia |
la marca | Sintesi |
categoría de precios | el promedio de |

Artículo | 24719 |
---|---|
el país | Italia |
la marca | Sintesi |
categoría de precios | el promedio de |

Artículo | 24792 |
---|---|
el país | Italia |
la marca | Sintesi |
categoría de precios | el promedio de |

Artículo | 24724 |
---|---|
el país | Italia |
la marca | Sintesi |
categoría de precios | el promedio de |
Directorio de muebles italianos de Sintesi
Muebles de Sintesi – un verdadero hallazgo, ya que combina un espectacular elegante diseño, alta funcionalidad y calidad de ejecución. Esta, la marca italiana no hay tanto tiempo, pero ya ha conseguido hacerse con una amplia gama de fans en muchos países de europa y del mundo.
En el catálogo de productos Sintesi se compone de los modelos, mediante el cual usted podrá hacer más confortable la habitación de su casa: la cocina, los pasillos, pasillos, bibliotecas, despachos, bares, salas de estar, comedores. También ofrece mejores opciones de muebles, soluciones para oficinas y espacios públicos. En las colecciones de la marca se presentan sofás, mesas, sillas, estanterías, consolas, estanterías, sillones, puffs y, por supuesto, de los auriculares.
La fábrica de Sintesi está equipada con la última tecnología, que permite crear de forma fiable y duradera muebles. Artesanos altamente calificados de la empresa controla los procesos de producción, para garantizar la fiabilidad de cada uno de los detalles. Ellos trabajan con respetuosos con el medio ambiente y la seguridad de los materiales: madera, cuero, textiles, de espuma sintética de poliuretano, vidrio, plástico, metales, mdf, polipropileno, etc.
En el catálogo de muebles de la empresa Sintesi presentan diferentes interernie los estilos: moderno, de alta tecnología, minimalista, de diseño.